Диагностика TORCH-инфекций — комплексное исследование, включающее в себя 8 тестов:
Кровь берётся в вакуумную пробирку с активатором свертывания и сепарирующим гелем (красная/желтая крышка), сразу после заполнения пробирку необходимо перемешать, поворачивая на 180º 5-6 раз (Не встряхивать!). Укажите на этикетке пробирки Ф.И.О. пациента, дату и время. Затем пробирке следует дать постоять 20-30 минут при комнатной температуре (для образования сгустка). Отцентрифугировать при 3500 об/мин (2000g) – 10 минут, не позднее, чем через 2 часа после взятия. Пробирку передать в лабораторию в день взятия. До передачи курьеру хранить в холодильнике при температуре +2 - +8ºС.
Cыворотка крови
Иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА); иммуноферментный анализ (ИФА)
Результаты исследования должны оцениваться в комплексе, оценка результатов исследования при планировании беременности и при обследовании беременных приведена в таблицах 1, 2. Там же указана и периодичность проведения исследований.
Таблица 1.
Интерпретация результатов обследования женщин при планировании беременности
| IgM | IgG | Герпес | ЦМВ-инфекция | Краснуха | Токсоплазмоз |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Инфицирования не было. Группа риска по заражению во время беременности. | Инфицирования не было. Группа риска по заражению во время беременности. | Иммунитета нет. Группа риска по заражению во время беременности. | Иммунитета нет. Группа риска по заражению во время беременности. |
| - | + | Ремиссия заболевания. | Ремиссия заболевания. | Если антитела IgG более 10 МЕ/мл – иммунитет есть, угрозы для будущего ребенка нет. | Перенесенная инфекция более года, иммунитет есть, угрозы для будущего ребенка нет. |
| + | - | Первичное заражение. Необходимо повторное исследование через 2 недели. | Первичное заражение. Необходимо повторное исследование через 2 недели. | Ранняя стадия острой инфекции, повторное исследование не ранее, чем через 2 недели. | Ранняя стадия острой инфекции или ложноположит. реакция на IgM. Необходимо повторное исследование через 2 недели. |
| + | + | Острая инфекция или реинфекция. Необходимо повторное исследование через 2 недели. | Острая инфекция или реинфекция. | Острая инфекция, повторное исследование через 2 недели. | Острая инфекция или «длительный» IgM. |
Таблица 2.
Интерпретация результатов обследования женщин во время беременности
| IgM | IgG | Герпес | ЦМВ-инфекция | Краснуха | Токсоплазмоз |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Инфицирования не было. Группа риска по заражению во время беременности. | Инфицирования не было. Группа риска по заражению во время беременности. | Иммунитета нет. Группа риска по заражению во время беременности. | Иммунитета нет. Группа риска по заражению во время беременности. |
| - | + | Ремиссия заболевания. | Ремиссия заболевания. | Если антитела IgG более 10 МЕ/мл – иммунитет есть, угрозы для будущего ребенка нет. | Перенесенная инфекция более года, иммунитет есть, угрозы для будущего ребенка нет. |
| + | - | Первичное заражение. Необходимо повторное исследование через 2 недели. | Первичное заражение. Необходимо повторное исследование через 2 недели. | Ранняя стадия острой инфекции, повторное исследование не ранее, чем через 2 недели. | Ранняя стадия острой инфекции или ложноположит. реакция на IgM. Необходимо повторное исследование через 2 недели. |
| + | + | Острая инфекция или реинфекция. Необходимо повторное исследование через 2 недели. | Острая инфекция или реинфекция. | Острая инфекция, повторное исследование через 2 недели. | Острая инфекция или «длительный» IgM. |
Примечание: (+ ) - положительный результат; (- ) - отрицательный результат.
E330 Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу; E570 Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii
В клиниках партнеров BION или в процедурном кабинете
Процедурный кабинет в Москве работает:
| Понедельник | 8:00-12:00 |
| Вторник | выходной |
| Среда | 8:00-12:00 |
| Четверг | 8:00-12:00 |
| Пятница | 8:00-12:00 |
| Суббота | выходной |
| Воскресенье | выходной |
